﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>TRADINGPOWER.BIZ - Teknisk analys, aktier, optioner, derivat, börs, fonder, trading, OMXS30</title>
	<updated>2010-03-09T19:43:35Z</updated>
	<id>http://tradingpower.biz/atom.aspx</id>
	<link href="http://tradingpower.biz/atom.aspx" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link href="http://tradingpower.biz" rel="alternate" type="application/rss+xml" />
	<generator uri="http://app.onlinequickblog.com/" version="2.0">Quick Blogcast</generator>
	<entry>
		<title>DAX</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/09/dax.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-09:8d539dfc-6e0b-4b82-864a-a3ab4f350fcb</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-09T13:54:26Z</updated>
		<published>2010-03-09T13:54:26Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;DAX har testat ganska intressanta nivåer under inledning på veckan. Vårt kortare stöd återfinns nu vid    &lt;br /&gt;va 5813-30. Håller vi här ser vi nya försök upp mot 5900 i det korta perspektivet. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/dax09kil.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DAX Dag" border="0" alt="DAX Dag" src="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/dax09kil_thumb.jpg" width="244" height="93" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMXS30:3</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/09/omxs303.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-09:ddaab8b5-78a4-470e-8e33-1419f2c57270</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-09T09:14:11Z</updated>
		<published>2010-03-09T09:14:11Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;Liten studs så långt. Nu måste vi etablering över ca 1001 på nytt. Miss ger ca 992.&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMXS30:2</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/09/omxs302.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-09:530a2b50-1229-4c13-b4c9-e7ab60d39a12</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-09T07:48:56Z</updated>
		<published>2010-03-09T07:48:56Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;För dagen&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Neutral öppning. Bevaka korta S vid 996-98. Nya försök mot 1007-11 så länge detta är intakt. &lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMXS30</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/09/omxs30.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-09:808db4e8-64b3-4a73-ae55-c38fe0feee44</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-09T07:11:00Z</updated>
		<published>2010-03-09T07:11:00Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;Gårdagen innebär nya försök uppåt och en enda lång bearbetning av 1002-07. Sett i ett kortare perspektiv   &lt;br /&gt;bevakar vi nu ca 996-98 som utgör vårt kortare stöd. Denna nivå följs sedan av 988-92 på nedsidan. På     &lt;br /&gt;uppsidan bevakas 1007-11 vilket som bekant utgör ett mindre motstånd på vägen mot ca 1030-40.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Sett i ett längre perspektiv vill jag påminna om att vi nu har nya KÖP-signaler på plats. OBS dock att vi    &lt;br /&gt;räknar med en avstämning nedåt vilket kommer bekräfta dessa signaler. Tänkbara nivåer för detta    &lt;br /&gt;utgörs av &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A 968-82   &lt;br /&gt;B 953-63&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Var vi sedan hamnar beror dock på hur långt upp vi når innan rekylen är på plats. Tills vidare bevakar vi   &lt;br /&gt;som sagt 996-98.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/omxs3009usa.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="OMXS30 Dag" border="0" alt="OMXS30 Dag" src="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/omxs3009usa_thumb.jpg" width="244" height="122" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Charting</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/08/charting.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-08:096b6376-94a9-45f4-97f0-c5f78b761639</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Övrigt" />
		<updated>2010-03-08T09:36:47Z</updated>
		<published>2010-03-08T09:36:47Z</published>
		<content type="html">&lt;object id="cnbcplayer" height="380" width="400"&gt;&lt;param name="type" value="application/x-shockwave-flash" /&gt;&lt;param name="allowfullscreen" value="true" /&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always" /&gt;&lt;param name="quality" value="best" /&gt;&lt;param name="scale" value="noscale" /&gt;&lt;param name="wmode" value="transparent" /&gt;&lt;param name="bgcolor" value="#000000" /&gt;&lt;param name="salign" value="lt" /&gt;&lt;param name="movie" value="http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/1432761915/code/cnbcplayershare" /&gt;&lt;embed name="cnbcplayer" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#000000" height="380" width="400" quality="best" wmode="transparent" scale="noscale" salign="lt" src="http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/1432761915/code/cnbcplayershare" type="application/x-shockwave-flash" /&gt;&lt;/object&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMXS30:3</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/08/omxs303.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-08:3621d5ac-1a90-4029-82eb-0f365ee50d68</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-08T09:00:02Z</updated>
		<published>2010-03-08T09:00:02Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;Hyfsat viktigt att vi håller i 996-98 kortsiktigt. Faller denna nivå väntar fortsättning ned mot 988-92 i ett   &lt;br /&gt;kortare perspektiv. Dock nya försök uppåt så länge den håller. &lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMXS30:2</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/08/omxs302.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-08:bc543a99-b098-4192-8216-f02c90c01a9d</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-08T07:53:24Z</updated>
		<published>2010-03-08T07:53:24Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;För dagen&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Hyfsat platt ev med en dragning högre. Test av 1002-07 u dagen. &lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bull Market</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/08/bull-market.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-08:21555d9e-42d0-4427-bf03-cae80b0da5bb</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-08T07:24:40Z</updated>
		<published>2010-03-08T07:24:40Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a href="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/bullmarket08iii.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Bull Market" border="0" alt="Bull Market" src="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/bullmarket08iii_thumb.jpg" width="215" height="244" /&gt;&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;&lt;font color="#808080" size="1"&gt;Källa: Bespoke Investment Group&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMXS30</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/08/omxs30.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-08:0972dc9f-23b2-498d-9a51-8f3e41ed3db2</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-08T07:15:49Z</updated>
		<published>2010-03-08T07:15:49Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;Föregående vecka var tämligen enkelriktad! I ett huj var vi dessutom utanför vårt intervall vilket som bekant   &lt;br /&gt;även innebär nya KÖP-signaler i ett längre perspektiv. Visserligen krävs en avstämning av ca 982-86 innan vi    &lt;br /&gt;kan anse den vara bekräftade, men här och nu ser bitarna ändå ut att falla på plats. Pot i signalerna uppgår    &lt;br /&gt;i första hand t ca 1030-40, men alternativa möjligheter finns naturligtvis. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Ser vi till en tänkbar avstämning så framstår två nivåer som särskilt intressanta&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A 968-82   &lt;br /&gt;B 953-63&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Jag utesluter således inte att vi “skjuter under” den gamla toppen med ganska god marginal. Huvudalternativet   &lt;br /&gt;är nya försök uppåt efter avklarad avstämning. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;I ett kortare perspektiv hittar index sitt kortare stöd vid c 988-92. På uppsidan utgör 1007-11 följt av 1020-24   &lt;br /&gt;intressanta nivåer. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/omxs3008pip.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="OMXS30 Dag" border="0" alt="OMXS30 Dag" src="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/omxs3008pip_thumb.jpg" width="244" height="110" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>VOLV B</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/05/volv-b.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-05:d7cd3d97-3e7a-42b8-b0c9-a275f4d23ae3</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Aktier" />
		<updated>2010-03-05T11:41:57Z</updated>
		<published>2010-03-05T11:41:57Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;Snabb uppdatering.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Fortsätter att jobba i flaggan men gör ett försök att bryta uppåt idag. Då har vi som bekant den fallande    &lt;br /&gt;TL som nästa följt av 67,9 kr. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/volvb05isa.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="VOLV B Dag" border="0" alt="VOLV B Dag" src="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/volvb05isa_thumb.jpg" width="244" height="89" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMXS30:3</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/05/omxs303.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-05:02188949-4f79-45e3-b336-c94582590715</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-05T11:34:16Z</updated>
		<published>2010-03-05T11:34:16Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;Korta S att bevaka nu vid 983-85 följt av 980-81. &lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>EUROSTOXX</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/05/eurostoxx.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-05:5eda362c-31fe-46b9-b14f-605af6a2827a</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-05T08:45:12Z</updated>
		<published>2010-03-05T08:45:12Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;Snabb koll!&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Ca 2850 kommer att vara styrande och den nivån kommer upp här. Etablering över innebär nya KÖP-signaler   &lt;br /&gt;med pot upp mot 2950-3000 till att börja med. Ni att hålla på nedsidan utgörs av 2788-2800.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/eurostoxx05iiq.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="E 50" border="0" alt="E 50" src="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/eurostoxx05iiq_thumb.jpg" width="244" height="108" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMXS30:2</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/05/omxs302.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-05:865fe72c-3e8b-451e-b7df-0ad73e44bee4</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-05T07:55:36Z</updated>
		<published>2010-03-05T07:55:36Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;För dagen&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Neutral öppning ev med en dragning uppåt. Korta M ca 986-88. Korta S ca 980-81.&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMXS30</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/05/omxs30.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-05:de525ec0-a265-4bd6-871b-46293a425c6e</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-05T07:20:35Z</updated>
		<published>2010-03-05T07:20:35Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;Under gårdagen testade vi årshögsta och lyckades tom att sätta en ny högre sådan. Tyvärr räckte inte   &lt;br /&gt;förtroendet för att hålla den till stängning. Värt att notera är dock att stängningen blev den högsta sedan     &lt;br /&gt;den 4/6 2008 och därmed den högsta i uppgången sedan vintern 08/09. Sett i ett längre perspektiv är det    &lt;br /&gt;nu bara en etablering över ca 982-86 som står mellan oss och en ny KÖP-signal med pot upp mot 1030-40 på     &lt;br /&gt;lite sikt.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Sett i ett kortare perspektiv bevakar vi 978-81 följt av 974-75 samt 970-71. Tappar vi 974-75 så har vi första    &lt;br /&gt;varningen på plats. Å andra sidan, håller dessa i rekylerna ser vi nya försök uppåt inom kort. Uppsidan är av    &lt;br /&gt;självklara orsaker ngt svårare, men, 991-94 följt av 999-1003 samt 1007-11 sticker ändå ut. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/omxs3005iiq.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="OMXS30 Dag" border="0" alt="OMXS30 Dag" src="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/omxs3005iiq_thumb.jpg" width="244" height="101" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gyros</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/04/gyros.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-04:adf49bc4-a147-4873-8e97-5f9812c3e37d</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Övrigt" />
		<updated>2010-03-04T13:30:05Z</updated>
		<published>2010-03-04T13:30:05Z</published>
		<content type="html">&lt;div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:22458e1c-6241-4c85-b02a-62bf86e878c2" class="wlWriterEditableSmartContent"&gt;&lt;div id="38fdab05-11e2-433c-b9ea-b256429587b3" style="margin: 0px; padding: 0px; display: inline;"&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=eAKuchZ_PjI" target="_new"&gt;&lt;img src="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/video09bd88130c54.jpg" style="border-style: none" galleryimg="no" onload="var downlevelDiv = document.getElementById('38fdab05-11e2-433c-b9ea-b256429587b3'); downlevelDiv.innerHTML = &amp;quot;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;object width=\&amp;quot;425\&amp;quot; height=\&amp;quot;355\&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;param name=\&amp;quot;movie\&amp;quot; value=\&amp;quot;http://www.youtube.com/v/eAKuchZ_PjI&amp;amp;hl=en\&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;\/param&amp;gt;&amp;lt;embed src=\&amp;quot;http://www.youtube.com/v/eAKuchZ_PjI&amp;amp;hl=en\&amp;quot; type=\&amp;quot;application/x-shockwave-flash\&amp;quot; width=\&amp;quot;425\&amp;quot; height=\&amp;quot;355\&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;\/embed&amp;gt;&amp;lt;\/object&amp;gt;&amp;lt;\/div&amp;gt;&amp;quot;;" alt=""&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>DAX</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/04/dax.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-04:5254ddf3-941f-4fab-b710-88ac06f1e72f</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-04T08:53:12Z</updated>
		<published>2010-03-04T08:53:12Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;En snabb koll på DAX. Att bevaka på nedsidan 5695-5735. Stabilt så länge vi är över och nya försökt uppåt.    &lt;br /&gt;Hyfsat stabilt motstånd ca 5835-5860.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/dax04tre.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DAX Dag" border="0" alt="DAX Dag" src="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/dax04tre_thumb.jpg" width="244" height="111" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMXS30:2</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/04/omxs302.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-04:a78c538c-8cc1-4548-b23c-3ceb9eea5c09</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-04T07:51:49Z</updated>
		<published>2010-03-04T07:51:49Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;För dagen&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Lägre öppning och test av 972-75 u fm.&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMXS30</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/04/omxs30.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-04:60d8fcf8-0600-459e-949f-dc7844aefb4c</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-04T06:49:59Z</updated>
		<published>2010-03-04T06:49:59Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;Torsdagen inleddes nedåt med en avstämning av tisdagens topp. Efter detta blev det nya kliv uppåt   &lt;br /&gt;vilket även innebar att vi nådde pot i den kortare rörelsen vid 979,5-81. Sett i ett längre perspektiv    &lt;br /&gt;kan vi konstatera att index tog ut februaritoppen med viss marginal. På nedsidan bevakas, i ett längre    &lt;br /&gt;perspektiv, 968-73 följt av 956-59. Dessa nivåer måste hållas intakta i ev kommande avstämningar. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;I ett kortare perspektiv förväntar vi oss, i och med att vi nådde 979,5-81 u gårdagen, att index nu vänder   &lt;br /&gt;nedåt och testar ca 974-78 ovanifrån. Faller denna nivå väntar en fortsättning ned mot 970-71 följt av     &lt;br /&gt;966-68. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/omxs3004uwe.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="OMXS30 Dag" border="0" alt="OMXS30 Dag" src="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/omxs3004uwe_thumb.jpg" width="244" height="109" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Charting</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/03/charting.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-03:2bda6ae2-e43e-44e0-9063-1c2af2487007</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Övrigt" />
		<updated>2010-03-03T10:13:15Z</updated>
		<published>2010-03-03T10:13:15Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;Glömde igen…&lt;/p&gt; &lt;object id="cnbcplayer" height="380" width="400"&gt;&lt;param name="type" value="application/x-shockwave-flash" /&gt;&lt;param name="allowfullscreen" value="true" /&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always" /&gt;&lt;param name="quality" value="best" /&gt;&lt;param name="scale" value="noscale" /&gt;&lt;param name="wmode" value="transparent" /&gt;&lt;param name="bgcolor" value="#000000" /&gt;&lt;param name="salign" value="lt" /&gt;&lt;param name="movie" value="http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/1429380473/code/cnbcplayershare" /&gt;&lt;embed name="cnbcplayer" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#000000" height="380" width="400" quality="best" wmode="transparent" scale="noscale" salign="lt" src="http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/1429380473/code/cnbcplayershare" type="application/x-shockwave-flash" /&gt;&lt;/object&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Market Shares Cash Market</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/03/market-shares-cash-market.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-03:a92695de-1f58-4063-80d7-4fb3f451117c</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Aktier" />
		<updated>2010-03-03T10:04:26Z</updated>
		<published>2010-03-03T10:04:26Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;Februari. Sorterar på diff feb rel rullande 12 mån. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/shares0203ooq.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Market Shares" border="0" alt="Market Shares" src="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/shares0203ooq_thumb.jpg" width="244" height="111" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMXS30:2</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/03/omxs302.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-03:7fefc421-9e31-4426-9ad6-a24c7d18cf93</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-03T09:55:48Z</updated>
		<published>2010-03-03T09:55:48Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;Jaja, det gick ju de med. Efter ett kort försök nedåt så är vi nu tillbaka o testar motståndet på nytt.    &lt;br /&gt;Vårt korta motstånd justeras till 971-73 följt av 966-68 osv. Pot i den korta rörelsen vid brott av toppen är    &lt;br /&gt;979,5-81. &lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMXS30</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/03/omxs30.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-03:117830bd-ad88-4c67-9a85-34c69b7dc164</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-03T05:13:21Z</updated>
		<published>2010-03-03T05:13:21Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;Idag blir det ännu sämre uppdatering än vanligt under fm. Har ett par ärendem som måste fixas.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Gårdagen: Neutralt till en början, tom lite nedåt där 961 testades ovanifrån. Efter detta blev det nya    &lt;br /&gt;friska tag och därmed nya försök uppåt. Sett i ett kortare perspektiv bör ca 975-78 bjuda på tillräckligt     &lt;br /&gt;motstånd för att tvinga in index i en kortare rekyl/konsolidering. I ett något längre perspektiv bevakar vi     &lt;br /&gt;ca 956-59 på nedsidan. Så länge denna nivå håller håller vi nya försök på uppsidan som sannolika. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;I ett kortare perspektiv hittar index stöd vid ca 966-68, följt av 964 och 961. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/omxs3003love.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="OMXS30 Dag" border="0" alt="OMXS30 Dag" src="http://tradingpower.biz/images/7/6/1/3/3/142268-133167/omxs3003love_thumb.jpg" width="244" height="111" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMXS30:4</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/02/omxs304.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-02:bc0f135e-dd28-48fb-b68c-d17b58cd6712</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Index" />
		<updated>2010-03-02T15:55:40Z</updated>
		<published>2010-03-02T15:55:40Z</published>
		<content type="html">&lt;p&gt;Korta S nu uppflyttat t 966-68, följt av 964 och 961. Tänkbart att vi fullbordar den kortare rörelsen senast ca    &lt;br /&gt;975-78.     &lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Market Shares Derivat</title>
		<link rel="alternate" href="http://tradingpower.biz/2010/03/02/market-shares-derivat.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:tradingpower.biz,2010-03-02:7e5e20b4-9f58-49b5-a633-b43a41e97d42</id>
		<author>
			<name>TradingPower</name>
		</author>
		<category term="Derivat" />
		<updated>2010-03-02T14:18:43Z</updated>
		<published>2010-03-02T14:18:43Z</published>
